Zagrożenia dla miejscowości Baborówko
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.06.02 | Kwitnienie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.05 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.29 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.14 | Krzewienie | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.04.03 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.02 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.29 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.06.02 | Kwitnienie | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.12 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 15% | TAK | |
| 2011.05.05 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.04.29 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.04.18 | Krzewienie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.14 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.02 | Kwitnienie | nalot mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nalot mszyc | NIE | ||
| 2011.06.02 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | brak obserwacji | |||
| 2011.06.02 | Kwitnienie | brak obserwacji | |||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | wyląg larw | NIE | ||
| 2011.06.02 | Kwitnienie | wyląg larw | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | wyląg pierwszych larw | NIE | Na 100 roślinach stwierdzono: 18 larw oraz 3 jaja | |
| 2011.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | wyląg pierwszych larw | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | składanie jaj | NIE | ||
| 2011.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2011.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.29 | Strzelanie w źdźbło | nalot chrząszczy | 2 | NIE | |
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |


