Zagrożenia dla miejscowości Baborówko
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | NIE | ||
| 2010.05.24 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | Jest po I zabiegu |
| 2010.04.30 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2010.04.21 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | NIE | ||
| 2010.05.24 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój ziarniaków | liście podflagowy i flagowy | 5% | NIE | |
| 2010.06.02 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 5% | TAK | |
| 2010.05.24 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.05.12 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2010.04.30 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | TAK | |
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.21 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.15 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój ziarniaków | brak obserwacji | |||
| 2010.06.02 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2010.05.24 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2010.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój ziarniaków | wyląg larw | NIE | ||
| 2010.06.02 | Grubienie pochwy liściowej | wyląg larw | 1 | NIE | |
| 2010.05.24 | Strzelanie w źdźbło | składanie jaj | NIE | ||
| 2010.05.12 | Strzelanie w źdźbło | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | składanie jaj | NIE | Z powodu chłodów i opadów sporadycznie widoczne formy dorosłe. | |
| 2010.04.30 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |


