Zagrożenia dla miejscowości Baborówko
RZEPAK OZIMY
Czerń krzyżowych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój owoców | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.06.02 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Sucha zgnilizna kapustnych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój owoców | liście | 1% | NIE | |
| 2011.06.02 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Zgnilizna twardzikowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.02 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Chowacz brukwiaczek
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.02 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 11 | TAK | przeprowadzono zabieg |
Chowacz czterozębny
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.02 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.03 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | 7 | NIE | przeprowadzono zabieg na chowacza brukwiaczka |
Słodyszek rzepakowy
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.02 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.12 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2011.05.05 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.29 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 3 | TAK | |
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.03 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | NIE |


