Zagrożenia dla miejscowości Baborówko
RZEPAK OZIMY
Czerń krzyżowych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.23 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Sucha zgnilizna kapustnych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.23 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Zgnilizna twardzikowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój owoców | łodyga | 5% | PO TERMINIE | |
| 2010.06.02 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.23 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Chowacz brukwiaczek
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.23 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.15 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | wykonano zabieg 01.04.2010 |
Chowacz czterozębny
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.23 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.21 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | NIE | W ciągu 3 ciepłych dni w naczyniach złapały się tylko 2 chowacze | |
| 2010.04.15 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Słodyszek rzepakowy
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.02 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.05.12 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2010.05.05 | Kwitnienie | masowy nalot chrząszczy | 5 | TAK | |
| 2010.04.30 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | 3 | NIE | |
| 2010.04.23 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 3 | NIE | Wykonano zabiego p. słodyszkowi |
| 2010.04.21 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE | Ze względu na niskie temperatury aktywnośc słodyszka jest nieduża a jego ilośc jeszcze nie przekracza progu szkodliwości. |
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | 50 | TAK | W ciągu 3 ciepłych dni w naczyniach znaleziono 50-60 szt. |
| 2010.04.15 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | NIE |


