Zagrożenia dla miejscowości Białystok
aspirator Johnsona
Acyrthosiphon pisum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 0 | |
| 2011.10.14 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.07 | 0 | |
| 2011.10.05 | 1 | |
| 2011.09.30 | 1 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.23 | 1 | |
| 2011.09.21 | 2 | |
| 2011.09.19 | 4 | |
| 2011.09.16 | 1 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.09 | 0 | |
| 2011.09.07 | 0 | |
| 2011.09.05 | 1 | |
| 2011.09.02 | 1 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.29 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.19 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.08 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.01 | 0 | |
| 2011.07.29 | 0 | |
| 2011.07.27 | 0 | |
| 2011.07.25 | 0 | |
| 2011.07.22 | 0 | |
| 2011.07.20 | 1 | |
| 2011.07.18 | 0 | |
| 2011.07.15 | 0 | |
| 2011.07.13 | 0 | |
| 2011.07.12 | 3 | |
| 2011.07.08 | 0 | |
| 2011.07.06 | 6 | |
| 2011.07.01 | 2 | |
| 2011.06.29 | 0 | |
| 2011.06.27 | 0 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.20 | 2 | |
| 2011.06.17 | 3 | |
| 2011.06.15 | 0 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.10 | 0 | |
| 2011.06.08 | 0 | |
| 2011.06.06 | 2 | |
| 2011.06.02 | 2 | |
| 2011.05.31 | 1 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.23 | 2 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.13 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |
Anoecia corni
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 3 | |
| 2011.10.14 | 2 | |
| 2011.10.11 | 27 | |
| 2011.10.07 | 40 | |
| 2011.10.05 | 102 | |
| 2011.09.30 | 335 | |
| 2011.09.26 | 118 | |
| 2011.09.23 | 174 | |
| 2011.09.21 | 711 | |
| 2011.09.19 | 419 | |
| 2011.09.16 | 13 | |
| 2011.09.14 | 56 | |
| 2011.09.12 | 747 | |
| 2011.09.09 | 158 | |
| 2011.09.07 | 231 | |
| 2011.09.05 | 429 | |
| 2011.09.02 | 85 | |
| 2011.08.31 | 482 | |
| 2011.08.29 | 194 | |
| 2011.08.26 | 89 | |
| 2011.08.24 | 134 | |
| 2011.08.22 | 173 | |
| 2011.08.19 | 248 | |
| 2011.08.16 | 102 | |
| 2011.08.08 | 21 | |
| 2011.08.05 | 30 | |
| 2011.08.01 | 3 | |
| 2011.07.29 | 25 | |
| 2011.07.27 | 7 | |
| 2011.07.25 | 16 | |
| 2011.07.22 | 8 | |
| 2011.07.20 | 11 | |
| 2011.07.18 | 20 | |
| 2011.07.15 | 4 | |
| 2011.07.13 | 6 | |
| 2011.07.12 | 8 | |
| 2011.07.08 | 8 | |
| 2011.07.06 | 3 | |
| 2011.07.01 | 1 | |
| 2011.06.29 | 1 | |
| 2011.06.27 | 3 | |
| 2011.06.22 | 3 | |
| 2011.06.20 | 0 | |
| 2011.06.17 | 3 | |
| 2011.06.15 | 2 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.10 | 0 | |
| 2011.06.08 | 0 | |
| 2011.06.06 | 0 | |
| 2011.06.02 | 1 | |
| 2011.05.31 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.23 | 0 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.13 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |
Aphis fabae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 0 | |
| 2011.10.14 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.07 | 0 | |
| 2011.10.05 | 0 | |
| 2011.09.30 | 0 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.23 | 2 | |
| 2011.09.21 | 3 | |
| 2011.09.19 | 1 | |
| 2011.09.16 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.09 | 0 | |
| 2011.09.07 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.29 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.19 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.08 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.01 | 0 | |
| 2011.07.29 | 0 | |
| 2011.07.27 | 0 | |
| 2011.07.25 | 0 | |
| 2011.07.22 | 0 | |
| 2011.07.20 | 0 | |
| 2011.07.18 | 1 | |
| 2011.07.15 | 2 | |
| 2011.07.13 | 4 | |
| 2011.07.12 | 13 | |
| 2011.07.08 | 6 | |
| 2011.07.06 | 9 | |
| 2011.07.01 | 7 | |
| 2011.06.29 | 0 | |
| 2011.06.27 | 5 | |
| 2011.06.22 | 2 | |
| 2011.06.20 | 0 | |
| 2011.06.17 | 0 | |
| 2011.06.15 | 2 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.10 | 1 | |
| 2011.06.08 | 1 | |
| 2011.06.06 | 1 | |
| 2011.06.02 | 0 | |
| 2011.05.31 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.23 | 1 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.13 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |
Aphis frang./nast.
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 0 | |
| 2011.10.14 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.07 | 0 | |
| 2011.10.05 | 0 | |
| 2011.09.30 | 0 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.23 | 0 | |
| 2011.09.21 | 1 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.16 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 1 | |
| 2011.09.09 | 0 | |
| 2011.09.07 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.29 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 1 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.19 | 0 | |
| 2011.08.16 | 1 | |
| 2011.08.08 | 1 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.01 | 0 | |
| 2011.07.29 | 1 | |
| 2011.07.27 | 0 | |
| 2011.07.25 | 0 | |
| 2011.07.22 | 0 | |
| 2011.07.20 | 0 | |
| 2011.07.18 | 4 | |
| 2011.07.15 | 0 | |
| 2011.07.13 | 1 | |
| 2011.07.12 | 4 | |
| 2011.07.08 | 0 | |
| 2011.07.06 | 0 | |
| 2011.07.01 | 0 | |
| 2011.06.29 | 0 | |
| 2011.06.27 | 1 | |
| 2011.06.22 | 2 | |
| 2011.06.20 | 1 | |
| 2011.06.17 | 1 | |
| 2011.06.15 | 0 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.10 | 0 | |
| 2011.06.08 | 0 | |
| 2011.06.06 | 1 | |
| 2011.06.02 | 0 | |
| 2011.05.31 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.23 | 0 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.13 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |
Brevicorine brassicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 0 | |
| 2011.10.14 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.07 | 0 | |
| 2011.10.05 | 0 | |
| 2011.09.30 | 0 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.23 | 0 | |
| 2011.09.21 | 1 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.16 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.09 | 0 | |
| 2011.09.07 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.29 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.19 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.08 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.01 | 0 | |
| 2011.07.29 | 0 | |
| 2011.07.27 | 0 | |
| 2011.07.25 | 1 | |
| 2011.07.22 | 1 | |
| 2011.07.20 | 2 | |
| 2011.07.18 | 0 | |
| 2011.07.15 | 1 | |
| 2011.07.13 | 0 | |
| 2011.07.12 | 3 | |
| 2011.07.08 | 0 | |
| 2011.07.06 | 5 | |
| 2011.07.01 | 22 | |
| 2011.06.29 | 1 | |
| 2011.06.27 | 1 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.20 | 3 | |
| 2011.06.17 | 0 | |
| 2011.06.15 | 0 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.10 | 0 | |
| 2011.06.08 | 0 | |
| 2011.06.06 | 0 | |
| 2011.06.02 | 0 | |
| 2011.05.31 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.23 | 0 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.13 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |
Metopolophium dirhodum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 0 | |
| 2011.10.14 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.07 | 0 | |
| 2011.10.05 | 0 | |
| 2011.09.30 | 0 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.23 | 0 | |
| 2011.09.21 | 0 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.16 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.09 | 0 | |
| 2011.09.07 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.29 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.19 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.08 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.01 | 0 | |
| 2011.07.29 | 0 | |
| 2011.07.27 | 0 | |
| 2011.07.25 | 0 | |
| 2011.07.22 | 0 | |
| 2011.07.20 | 0 | |
| 2011.07.18 | 0 | |
| 2011.07.15 | 0 | |
| 2011.07.13 | 0 | |
| 2011.07.12 | 0 | |
| 2011.07.08 | 1 | |
| 2011.07.06 | 0 | |
| 2011.07.01 | 4 | |
| 2011.06.29 | 0 | |
| 2011.06.27 | 1 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.20 | 1 | |
| 2011.06.17 | 1 | |
| 2011.06.15 | 1 | |
| 2011.06.13 | 1 | |
| 2011.06.10 | 0 | |
| 2011.06.08 | 0 | |
| 2011.06.06 | 0 | |
| 2011.06.02 | 0 | |
| 2011.05.31 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.23 | 0 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.13 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |
Myzus persicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 0 | |
| 2011.10.14 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.07 | 0 | |
| 2011.10.05 | 0 | |
| 2011.09.30 | 1 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.23 | 0 | |
| 2011.09.21 | 1 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.16 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.09 | 1 | |
| 2011.09.07 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.29 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.19 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.08 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.01 | 0 | |
| 2011.07.29 | 0 | |
| 2011.07.27 | 0 | |
| 2011.07.25 | 0 | |
| 2011.07.22 | 0 | |
| 2011.07.20 | 0 | |
| 2011.07.18 | 0 | |
| 2011.07.15 | 0 | |
| 2011.07.13 | 0 | |
| 2011.07.12 | 0 | |
| 2011.07.08 | 0 | |
| 2011.07.06 | 0 | |
| 2011.07.01 | 0 | |
| 2011.06.29 | 1 | |
| 2011.06.27 | 0 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.20 | 0 | |
| 2011.06.17 | 0 | |
| 2011.06.15 | 0 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.10 | 0 | |
| 2011.06.08 | 0 | |
| 2011.06.06 | 0 | |
| 2011.06.02 | 0 | |
| 2011.05.31 | 1 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.23 | 2 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.13 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |
Rhopalosiphum padi
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 11 | |
| 2011.10.14 | 11 | |
| 2011.10.11 | 66 | |
| 2011.10.07 | 113 | |
| 2011.10.05 | 55 | |
| 2011.09.30 | 149 | |
| 2011.09.26 | 43 | |
| 2011.09.23 | 37 | |
| 2011.09.21 | 26 | |
| 2011.09.19 | 19 | |
| 2011.09.16 | 1 | |
| 2011.09.14 | 10 | |
| 2011.09.12 | 9 | |
| 2011.09.09 | 1 | |
| 2011.09.07 | 4 | |
| 2011.09.05 | 1 | |
| 2011.09.02 | 2 | |
| 2011.08.31 | 1 | |
| 2011.08.29 | 2 | |
| 2011.08.26 | 1 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.19 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.08 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.01 | 0 | |
| 2011.07.29 | 0 | |
| 2011.07.27 | 0 | |
| 2011.07.25 | 0 | |
| 2011.07.22 | 0 | |
| 2011.07.20 | 1 | |
| 2011.07.18 | 0 | |
| 2011.07.15 | 1 | |
| 2011.07.13 | 2 | |
| 2011.07.12 | 7 | |
| 2011.07.08 | 13 | |
| 2011.07.06 | 150 | |
| 2011.07.01 | 110 | |
| 2011.06.29 | 7 | |
| 2011.06.27 | 23 | |
| 2011.06.22 | 108 | |
| 2011.06.20 | 190 | |
| 2011.06.17 | 293 | |
| 2011.06.15 | 608 | |
| 2011.06.13 | 55 | |
| 2011.06.10 | 25 | |
| 2011.06.08 | 122 | |
| 2011.06.06 | 21 | |
| 2011.06.02 | 28 | |
| 2011.05.31 | 15 | |
| 2011.05.27 | 31 | |
| 2011.05.23 | 32 | |
| 2011.05.18 | 16 | |
| 2011.05.16 | 4 | |
| 2011.05.13 | 4 | |
| 2011.05.09 | 2 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |
Sitobion avenae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.10.20 | 2 | |
| 2011.10.14 | 1 | |
| 2011.10.11 | 2 | |
| 2011.10.07 | 3 | |
| 2011.10.05 | 4 | |
| 2011.09.30 | 4 | |
| 2011.09.26 | 2 | |
| 2011.09.23 | 1 | |
| 2011.09.21 | 1 | |
| 2011.09.19 | 1 | |
| 2011.09.16 | 0 | |
| 2011.09.14 | 1 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.09 | 0 | |
| 2011.09.07 | 1 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.29 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 1 | |
| 2011.08.19 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.08 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.01 | 0 | |
| 2011.07.29 | 0 | |
| 2011.07.27 | 0 | |
| 2011.07.25 | 0 | |
| 2011.07.22 | 0 | |
| 2011.07.20 | 1 | |
| 2011.07.18 | 1 | |
| 2011.07.15 | 2 | |
| 2011.07.13 | 2 | |
| 2011.07.12 | 5 | |
| 2011.07.08 | 8 | |
| 2011.07.06 | 50 | |
| 2011.07.01 | 19 | |
| 2011.06.29 | 0 | |
| 2011.06.27 | 5 | |
| 2011.06.22 | 8 | |
| 2011.06.20 | 7 | |
| 2011.06.17 | 3 | |
| 2011.06.15 | 0 | |
| 2011.06.13 | 1 | |
| 2011.06.10 | 2 | |
| 2011.06.08 | 1 | |
| 2011.06.06 | 1 | |
| 2011.06.02 | 2 | |
| 2011.05.31 | 0 | |
| 2011.05.27 | 1 | |
| 2011.05.23 | 1 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.13 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.06 | 0 | |
| 2011.05.04 | 0 |


