Zagrożenia dla miejscowości Białystok
aspirator Johnsona
Acyrthosiphon pisum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 1 | |
| 2010.07.26 | 1 | |
| 2010.07.23 | 1 | |
| 2010.07.21 | 0 | |
| 2010.07.19 | 8 | |
| 2010.07.16 | 0 | |
| 2010.07.14 | 6 | |
| 2010.07.12 | 0 | |
| 2010.07.08 | 2 | |
| 2010.07.05 | 1 | |
| 2010.07.02 | 1 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.28 | 1 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.07 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 |
Anoecia corni
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 8 | |
| 2010.07.26 | 8 | |
| 2010.07.23 | 2 | |
| 2010.07.21 | 3 | |
| 2010.07.19 | 0 | |
| 2010.07.16 | 1 | |
| 2010.07.14 | 1 | |
| 2010.07.12 | 2 | |
| 2010.07.08 | 1 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.28 | 1 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 1 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 1 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.07 | 1 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 |
Aphis fabae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 1 | |
| 2010.07.26 | 0 | |
| 2010.07.23 | 2 | |
| 2010.07.21 | 0 | |
| 2010.07.19 | 1 | |
| 2010.07.16 | 0 | |
| 2010.07.14 | 0 | |
| 2010.07.12 | 3 | |
| 2010.07.08 | 0 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.02 | 3 | |
| 2010.06.30 | 1 | |
| 2010.06.28 | 5 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 1 | |
| 2010.06.21 | 2 | |
| 2010.06.18 | 2 | |
| 2010.06.14 | 2 | |
| 2010.06.11 | 2 | |
| 2010.06.09 | 2 | |
| 2010.06.07 | 3 | |
| 2010.06.02 | 2 | |
| 2010.05.31 | 2 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.24 | 2 | |
| 2010.05.21 | 1 | |
| 2010.05.19 | 7 | |
| 2010.05.17 | 8 |
Aphis frang./nast.
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 2 | |
| 2010.07.26 | 2 | |
| 2010.07.23 | 0 | |
| 2010.07.21 | 0 | |
| 2010.07.19 | 0 | |
| 2010.07.16 | 0 | |
| 2010.07.14 | 4 | |
| 2010.07.12 | 0 | |
| 2010.07.08 | 0 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.02 | 4 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.28 | 2 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.21 | 2 | |
| 2010.06.18 | 2 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 1 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.07 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 |
Brevicorine brassicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 0 | |
| 2010.07.26 | 2 | |
| 2010.07.23 | 0 | |
| 2010.07.21 | 0 | |
| 2010.07.19 | 1 | |
| 2010.07.16 | 0 | |
| 2010.07.14 | 14 | |
| 2010.07.12 | 3 | |
| 2010.07.08 | 0 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 1 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.07 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 |
Metopolophium dirhodum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 0 | |
| 2010.07.26 | 0 | |
| 2010.07.23 | 0 | |
| 2010.07.21 | 0 | |
| 2010.07.19 | 0 | |
| 2010.07.16 | 0 | |
| 2010.07.14 | 0 | |
| 2010.07.12 | 0 | |
| 2010.07.08 | 0 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.14 | 2 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.07 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 |
Myzus persicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 0 | |
| 2010.07.26 | 0 | |
| 2010.07.23 | 0 | |
| 2010.07.21 | 0 | |
| 2010.07.19 | 0 | |
| 2010.07.16 | 1 | |
| 2010.07.14 | 0 | |
| 2010.07.12 | 0 | |
| 2010.07.08 | 0 | |
| 2010.07.05 | 1 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.07 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 |
Rhopalosiphum padi
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 1 | |
| 2010.07.26 | 0 | |
| 2010.07.23 | 0 | |
| 2010.07.21 | 0 | |
| 2010.07.19 | 0 | |
| 2010.07.16 | 0 | |
| 2010.07.14 | 3 | |
| 2010.07.12 | 0 | |
| 2010.07.08 | 0 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.06.30 | 1 | |
| 2010.06.28 | 3 | |
| 2010.06.25 | 3 | |
| 2010.06.24 | 2 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.18 | 3 | |
| 2010.06.14 | 7 | |
| 2010.06.11 | 4 | |
| 2010.06.09 | 6 | |
| 2010.06.07 | 13 | |
| 2010.06.02 | 8 | |
| 2010.05.31 | 28 | |
| 2010.05.27 | 1 | |
| 2010.05.24 | 51 | |
| 2010.05.21 | 28 | |
| 2010.05.19 | 71 | |
| 2010.05.17 | 111 |
Sitobion avenae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.28 | 3 | |
| 2010.07.26 | 0 | |
| 2010.07.23 | 2 | |
| 2010.07.21 | 3 | |
| 2010.07.19 | 4 | |
| 2010.07.16 | 7 | |
| 2010.07.14 | 4 | |
| 2010.07.12 | 1 | |
| 2010.07.08 | 1 | |
| 2010.07.05 | 1 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.18 | 1 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.07 | 1 | |
| 2010.06.02 | 3 | |
| 2010.05.31 | 2 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 1 |


