Zagrożenia dla miejscowości Białystok
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | roślina | 1% | PO TERMINIE | |
| 2011.06.13 | Kwitnienie | roślina | 5% | PO TERMINIE | zastosowano 07.06.2011 fungicyd Topsin M 70WP i Falcon 460 EC |
| 2011.06.06 | Kwitnienie | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2011.05.06 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | nie stwierdzono |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | TAK | profilaktycznie 16.06.2011 zastosowano Falcon 460 EC w dawce 06. l/ha | |
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | TAK | zastosowano profilaktycznie 07.06.2011 fungicyd Topsin M 70WP i Falcon 460 EC | |
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Krzewienie | brak obserwacji |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | 5 | TAK | zastosowano Sumi-Alpha 050 EC |
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Krzewienie | brak obserwacji |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Krzewienie | brak obserwacji |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | wyląg larw | NIE | zabieg przeciwko mszycom Sumi-Alpha 050 EC ograniczy larwy skrzypionek | |
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | składanie jaj | NIE | poniżej progu szkodliwości | |
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | pojedyńcze osobniki poniżej progu szkodliwości | |
| 2011.05.06 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |


