Zagrożenia dla miejscowości Białystok
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.15 | Kwitnienie | roślina | ponad 50% | PO TERMINIE | w tej fazie rośliny mączniaka się nie zwalcza |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | roślina | ponad 50% | TAK | ok. 97% roślin porażonych |
| 2010.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | ponad 50% | TAK | nadmierne opady uniemożliwiają wjazd na pole i wykonanie zabiegu |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | roślina | ponad 50% | TAK | ciągłe opady uniemożliwiają wykonanie zabiegu |
| 2010.05.04 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.27 | Rozwój liści | roślina | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.15 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | 5% | NIE | |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | roślina | 10% | TAK | |
| 2010.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 10% | TAK | nadmierne opady uniemożliwiają wjazd na pole i wykonanie zabiegu |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.27 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.15 | Kwitnienie | kłos | 1% | TAK | Prosaro 250 EC w dawce 0,7 l/ha |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | liść podflagowy | 1% | TAK | |
| 2010.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | liść podflagowy | 1% | NIE | |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2010.05.04 | Krzewienie | brak obserwacji | |||
| 2010.04.27 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.15 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.08 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Krzewienie | brak obserwacji | |||
| 2010.04.27 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.15 | Kwitnienie | początek nalotu mszyc | NIE | 12 mszyc na 100 kłosów | |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2010.05.04 | Krzewienie | brak obserwacji | |||
| 2010.04.27 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.15 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.08 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Krzewienie | brak obserwacji | |||
| 2010.04.27 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.15 | Kwitnienie | wyląg larw | NIE | 1 larwa na 100 roślin | |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | wyląg pierwszych larw | NIE | ||
| 2010.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu chrząszczy | NIE | pojedyńcze osobniki | |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | pojedyńcze osobniki | |
| 2010.05.04 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.27 | Rozwój liści | brak obserwacji |


