Zagrożenia dla miejscowości Białystok
PSZENŻYTO OZIME
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.12 | Kwitnienie | roślina | 15% | NIE | faza rozwojowa, w której nie zwalcza się mączniaka |
| 2010.05.30 | Kłoszenie | źdźbło | 10% | TAK | |
| 2010.05.13 | Strzelanie w źdźbło | roślina | ponad 50% | TAK | Ciągłe opady uniemożliwiają wykonanie zabiegu. |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.12 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | 1% | NIE | |
| 2010.05.30 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | 10% | NIE | |
| 2010.05.13 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 20% | TAK | nasilenie na odmianie Grenado |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.12 | Kwitnienie | kłos | 1% | TAK | 12.06.2010 wykonano zabieg Yamato 303 SE |
| 2010.05.30 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | 5% | TAK | |
| 2010.05.13 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.30 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.13 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.12 | Kwitnienie | początek nalotu mszyc | 5 | NIE | poniżej progu szkodliwości |
| 2010.05.30 | Kłoszenie | nalot mszyc | NIE | pjedyńcze osobniki poniżęj progu szkodliwości | |
| 2010.05.13 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.12 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.30 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.13 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.12 | Kwitnienie | wyląg larw | 2 | NIE | uszkodzeniana zaobserwowano na nielicznych liściach flagowych |
| 2010.05.30 | Kłoszenie | wyląg larw | NIE | poniżej progu szkodliwości | |
| 2010.05.13 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |


