Zagrożenia dla miejscowości Białystok
PSZENŻYTO OZIME
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | roślina | PO TERMINIE | poniżej progu szkodliwości | |
| 2011.06.13 | Kwitnienie | roślina | NIE | sporadyczne ogniska | |
| 2011.06.06 | Kwitnienie | roślina | 1% | NIE | stwierdzono w zagęszczonej części łanu |
| 2011.05.26 | Kłoszenie | źdźbło | 1% | NIE | poniżej progu szkodliwości |
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | poniżej progu szkodliwości | |
| 2011.06.06 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.22 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | zabieg Sumi-Alpha 050 EC zastosowany przeciwko skrzypionkom i mszycom ograniczył ich liczebność poniżej progów szkodliwości | |
| 2011.06.13 | Kwitnienie | wyląg larw | NIE | poniżej progu szkodliwości | |
| 2011.06.06 | Kwitnienie | wyląg larw | 1 | NIE | poniżej progu szkodliwości |
| 2011.05.26 | Kłoszenie | wyląg pierwszych larw | NIE | występują pojedyńcze larwy poniżej progu szkodliwości | |
| 2011.05.17 | Strzelanie w źdźbło | składanie jaj | NIE | sporadyczne | |
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | pojedyńcze osobniki |


