Zagrożenia dla miejscowości Białystok
RZEPAK OZIMY
Czerń krzyżowych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.13 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | termin minął | |
| 2011.05.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.20 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.04 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nie stwierdzono | NIE |
Sucha zgnilizna kapustnych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.13 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | termin minął | |
| 2011.05.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.20 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.04 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nie stwierdzono | NIE |
Zgnilizna twardzikowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.13 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | termin minął | |
| 2011.05.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.20 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2011.04.04 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nie stwierdzono | NIE |
Chowacz brukwiaczek
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.13 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | termin minął | |
| 2011.05.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.20 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.04 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nalot chrząszczy | 3 | TAK | zastosowano Proteus 110 OD w dawce 0,5 l/ha |
Chowacz czterozębny
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.13 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | termin minął | |
| 2011.05.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.06 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.20 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 6 | TAK | Sumi- Alfa 050 EC 0,2 l/ha |
| 2011.04.04 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nie stwierdzono | TAK |
Słodyszek rzepakowy
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.13 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | termin minął | |
| 2011.05.26 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | pojedyńcze osobniki | |
| 2011.05.17 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | wykonany wcześniej zabieg znacznie ograniczył występowanie chrząszczy | |
| 2011.05.06 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.29 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | 1 | TAK | zastosowano Mospilan 20 SP w dawce 0,1 kg/ha |
| 2011.04.20 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.04 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji |


