Zagrożenia dla miejscowości Chylice
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | ponad 50% | PO TERMINIE | |
| 2010.06.16 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | PO TERMINIE | 14,9% porazonej powierzchni roślin. | |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | ponad 50% | TAK | 12,% porażonej powierzchni liści. |
| 2010.06.01 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | ponad 50% | TAK | |
| 2010.05.25 | Grubienie pochwy liściowej | źdźbło | 50% | TAK | |
| 2010.05.19 | Grubienie pochwy liściowej | źdźbło | ponad 50% | TAK | |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | 40% | TAK | |
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | 20% | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.16 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.08 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.25 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.19 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.16 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.08 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.25 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.19 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Kwitnienie | początek nalotu mszyc | 3 | NIE | Pojedyńcze osobniki na liściach. |
| 2010.06.16 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | 5 | NIE | |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | rozwój kolonii mszyc | 11 | NIE | Pojedyncze kolonie na liściach. |
| 2010.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.25 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.19 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | 2 | NIE | |
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Kwitnienie | początek nalotu mszyc | NIE | Pojedyńcze osobniki. | |
| 2010.06.16 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | 5 | NIE | |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.25 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.19 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.16 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.08 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.25 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.19 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.23 | Kwitnienie | wyląg larw | NIE | ||
| 2010.06.16 | Kwitnienie | wyląg larw | 9 | NIE | Pojedyncze larwy. |
| 2010.06.08 | Kłoszenie | wyląg larw | 6 | NIE | Pojedyncze młode larwy. |
| 2010.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.25 | Grubienie pochwy liściowej | składanie jaj | NIE | Ślady żerowania chrząszczy, 22% uszkodzonych źdźbeł. | |
| 2010.05.19 | Grubienie pochwy liściowej | składanie jaj | NIE | Ślady zerowania chrząszczy, 24% uszkodzonych źdźbeł. | |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | składanie jaj | NIE | Nieliczne ślady żerowania chrząszczy, 22% uszkodzonych źdźbeł. | |
| 2010.05.05 | Strzelanie w źdźbło | nalot chrząszczy | NIE | Ślady żerowania chrząszczy na liściach. |


