Zagrożenia dla miejscowości Kościelna Wieś
JĘCZMIEŃ OZIMY
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.30 | Kłoszenie | źdźbło | 5% | NIE | |
| 2011.05.23 | Kłoszenie | źdźbło | 5% | NIE | |
| 2011.05.20 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.16 | Kłoszenie | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.04.18 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.16 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.16 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | wyląg pierwszych larw | TAK | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | składanie jaj | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kłoszenie | wyląg pierwszych larw | NIE | ||
| 2011.05.16 | Kłoszenie | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.18 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |


