Zagrożenia dla miejscowości Kościelna Wieś
JĘCZMIEŃ OZIMY
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.07 | Kwitnienie | liść podflagowy | 15% | NIE | |
| 2010.05.31 | Kłoszenie | źdźbło | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kłoszenie | źdźbło | 30% | TAK | |
| 2010.05.17 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 10% | NIE | |
| 2010.05.10 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 10% | NIE | |
| 2010.05.05 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.16 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.07 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.16 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.07 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.16 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.07 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.05 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.16 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.07 | Kwitnienie | masowy wyląg larw | TAK | ||
| 2010.05.31 | Kłoszenie | wyląg pierwszych larw | 2 | NIE | |
| 2010.05.24 | Kłoszenie | składanie jaj | NIE | Opady deszczu nie sprzyjają składaniu jaj. | |
| 2010.05.17 | Grubienie pochwy liściowej | początek składania jaj | 1 | NIE | |
| 2010.05.10 | Grubienie pochwy liściowej | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2010.05.05 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2010.04.26 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.04.16 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |


