Zagrożenia dla miejscowości Kościelna Wieś
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.30 | Kłoszenie | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2011.05.23 | Kłoszenie | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | roślina | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | roślina | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | 1% | NIE | |
| 2011.05.30 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | 1% | NIE | |
| 2011.05.23 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | roślina | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.30 | Kłoszenie | wyląg pierwszych larw | TAK | ||
| 2011.05.23 | Kłoszenie | składanie jaj | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |


