Zagrożenia dla miejscowości Kościelna Wieś
RZEPAK OZIMY
Czerń krzyżowych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.16 | Kwitnienie | liście | NIE | ||
| 2011.05.09 | Kwitnienie | roślina | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | roślina | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | roślina | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | liście | NIE | ||
| 2011.04.11 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | liście | NIE |
Sucha zgnilizna kapustnych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.16 | Kwitnienie | liście | NIE | ||
| 2011.05.09 | Kwitnienie | roślina | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | roślina | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | roślina | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | liście | NIE | ||
| 2011.04.11 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | liście | NIE |
Zgnilizna twardzikowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.16 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | łodyga | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | łodyga | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | łodyga | NIE | ||
| 2011.04.11 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | łodyga | NIE |
Chowacz brukwiaczek
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.16 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Chowacz czterozębny
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.16 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Słodyszek rzepakowy
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.16 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 3 | TAK | |
| 2011.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.11 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |


