Zagrożenia dla miejscowości Nienadówka
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.12 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.23 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.07 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.05.22 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | roślina | NIE | Średni stopień porażenia - 1% % liści opanowanych - 0,5% | |
| 2010.04.26 | Krzewienie | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.19 | Krzewienie | roślina | 1% | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.12 | Rozwój ziarniaków | liście podflagowy i flagowy | PO TERMINIE | ||
| 2010.06.23 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | ponad 50% | PO TERMINIE | W tej fazie nie zwalcza sie choroby |
| 2010.06.14 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | 1% | NIE | |
| 2010.06.07 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.22 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.12 | Rozwój ziarniaków | liście podflagowy i flagowy | PO TERMINIE | ||
| 2010.06.23 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | ponad 50% | TAK | |
| 2010.06.14 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | ponad 50% | TAK | |
| 2010.06.07 | Grubienie pochwy liściowej | liście podflagowy i flagowy | ponad 50% | TAK | |
| 2010.05.22 | Krzewienie | roślina | ponad 50% | TAK | % roślin zasiedlonych - 80,8 |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 10% | TAK | |
| 2010.04.26 | Krzewienie | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.19 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.12 | Rozwój ziarniaków | rozwój kolonii mszyc | NIE | Na 100 roslinach stwierdzono 10 mszyc | |
| 2010.06.23 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | Na 100 roślinach (w tym kłosach) stwierdzono obecność 80 mszyc | |
| 2010.06.14 | Kłoszenie | rozwój kolonii mszyc | NIE | Na 100 roślinach (w tym kłosach) stwierdzono łącznie 48 osobników | |
| 2010.06.07 | Grubienie pochwy liściowej | rozwój kolonii mszyc | NIE | Na 100 roslinach stwierdzono obecność 40 mszyc | |
| 2010.05.22 | Krzewienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | Na 100 analizowanych roślinach stwierdzono łącznie 43 osobniki | |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.12 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.23 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | Na 100 roślinach (w tym kłosach)stwierdzono obecność 41 mszyc | |
| 2010.06.14 | Kłoszenie | rozwój kolonii mszyc | NIE | Na 100 roślinach (w tym kłosach) stwierdzono obecność 52 mszyc | |
| 2010.06.07 | Grubienie pochwy liściowej | rozwój kolonii mszyc | NIE | Na 100 roślinach stwierdzono obecność 27 mszyc | |
| 2010.05.22 | Krzewienie | początek nalotu mszyc | NIE | Stwierdzono 15 osobników/100 roślin | |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.12 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.23 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.07 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.22 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.12 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.23 | Kwitnienie | masowy wyląg larw | NIE | Na 100 roślinach żerowało 11 larw. | |
| 2010.06.14 | Kłoszenie | wyląg larw | NIE | Na 100 roślinach odnotowano żerowanie 19 larw | |
| 2010.06.07 | Grubienie pochwy liściowej | wyląg larw | NIE | W trakcie czerpakowania odłowiono 15 chrząszczy. Analiza 100 roslin wykazała obecność: 14 jaj oraz 10 larw szkodnika | |
| 2010.05.22 | Krzewienie | składanie jaj | NIE | Na 100 uderzeń czerpaka odłowiono 27 chrząszczy. Intensywne opady deszczu nie sprzyjają składaniu jaj. Na 100 roślinach stwierdzono łacznie obecność 18 jaj | |
| 2010.05.11 | Strzelanie w źdźbło | składanie jaj | NIE | Na 100 uderzeń czerpakiem odłowiono 32 chrząszcze. Na 100 analizowanych roślinach stwierdzono 21 jaj | |
| 2010.04.26 | Krzewienie | początek składania jaj | NIE | Na 100 uderzeń czerpakiem odłowiono 10 chrząszczy. Znaleziono 1 jajo szkodnika na 100 branych roślin. | |
| 2010.04.19 | Krzewienie | początek nalotu chrząszczy | NIE | Stwierdzono 4 chrząszcze na 100 uderzeń czerpakiem |


