Zagrożenia dla miejscowości Słupia Wielka
JĘCZMIEŃ OZIMY
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.06.01 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.26 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.20 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.16 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | rozwój kolonii mszyc | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.16 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | rozwój kolonii mszyc | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.16 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Rozwój ziarniaków | wyląg larw | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | wyląg larw | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | wyląg pierwszych larw | NIE | ||
| 2011.05.20 | Kłoszenie | masowe składanie jaj | NIE | ||
| 2011.05.16 | Kłoszenie | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.05.09 | Grubienie pochwy liściowej | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |


