Zagrożenia dla miejscowości Słupia Wielka
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.06.01 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.26 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.20 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.01 | Kłoszenie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.06.01 | Kłoszenie | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.26 | Kłoszenie | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.20 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.01 | Kłoszenie | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.20 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.01 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.20 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.01 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.01 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | wyląg larw | NIE | ||
| 2011.06.01 | Kłoszenie | wyląg larw | NIE | Na 100 roślinach stwierdzono: 23 larwy oraz 2 jaja | |
| 2011.05.26 | Kłoszenie | wyląg larw | NIE | Na 100 roślinach stwierdzono: 18 larw oraz 3 jaja | |
| 2011.05.20 | Grubienie pochwy liściowej | wyląg pierwszych larw | NIE | Na 100 roślinach stwierdzono: 10 larw oraz 5 jaj | |
| 2011.05.16 | Grubienie pochwy liściowej | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | początek składania jaj | NIE | Na 100 analizowanych roślinach stwierdzono obecność 4 jaj szkodnika. | |
| 2011.05.01 | Kłoszenie | wyląg larw | NIE | Na 100 roślinach stwierdzono: 23 larwyoraz 2 jaja | |
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |


