Zagrożenia dla miejscowości Sośnicowice
aspirator Johnsona
Acyrthosiphon pisum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 3 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.04 | 1 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.27 | 0 | |
| 2010.06.26 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.20 | 0 | |
| 2010.06.19 | 0 | |
| 2010.06.18 | 1 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 0 | |
| 2010.06.15 | 0 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.13 | 0 | |
| 2010.06.12 | 3 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.10 | 0 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.06 | 0 | |
| 2010.06.05 | 0 | |
| 2010.06.04 | 0 | |
| 2010.06.03 | 2 | |
| 2010.06.02 | 2 | |
| 2010.06.01 | 5 | |
| 2010.05.31 | 7 | |
| 2010.05.30 | 2 | |
| 2010.05.29 | 2 | |
| 2010.05.28 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.26 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.10 | 0 | |
| 2010.05.09 | 2 | |
| 2010.05.08 | 0 | |
| 2010.05.07 | 0 | |
| 2010.05.06 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 0 | |
| 2010.05.02 | 0 |
Anoecia corni
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 0 | |
| 2010.07.05 | 2 | |
| 2010.07.04 | 2 | |
| 2010.07.02 | 1 | |
| 2010.07.01 | 2 | |
| 2010.06.30 | 2 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.27 | 0 | |
| 2010.06.26 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 2 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.20 | 0 | |
| 2010.06.19 | 0 | |
| 2010.06.18 | 1 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 3 | |
| 2010.06.15 | 1 | |
| 2010.06.14 | 5 | |
| 2010.06.13 | 0 | |
| 2010.06.12 | 2 | |
| 2010.06.11 | 5 | |
| 2010.06.10 | 15 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.06 | 6 | |
| 2010.06.05 | 5 | |
| 2010.06.04 | 5 | |
| 2010.06.03 | 4 | |
| 2010.06.02 | 5 | |
| 2010.06.01 | 4 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 5 | |
| 2010.05.29 | 4 | |
| 2010.05.28 | 2 | |
| 2010.05.27 | 6 | |
| 2010.05.26 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 1 | |
| 2010.05.14 | 2 | |
| 2010.05.13 | 5 | |
| 2010.05.12 | 10 | |
| 2010.05.11 | 5 | |
| 2010.05.10 | 2 | |
| 2010.05.09 | 0 | |
| 2010.05.08 | 0 | |
| 2010.05.07 | 0 | |
| 2010.05.06 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 0 | |
| 2010.05.02 | 0 |
Aphis fabae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 2 | |
| 2010.07.05 | 1 | |
| 2010.07.04 | 3 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 3 | |
| 2010.06.30 | 2 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.27 | 0 | |
| 2010.06.26 | 1 | |
| 2010.06.25 | 2 | |
| 2010.06.24 | 1 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 0 | |
| 2010.06.21 | 1 | |
| 2010.06.20 | 0 | |
| 2010.06.19 | 1 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 1 | |
| 2010.06.15 | 1 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.13 | 2 | |
| 2010.06.12 | 0 | |
| 2010.06.11 | 5 | |
| 2010.06.10 | 0 | |
| 2010.06.09 | 2 | |
| 2010.06.06 | 0 | |
| 2010.06.05 | 0 | |
| 2010.06.04 | 2 | |
| 2010.06.03 | 0 | |
| 2010.06.02 | 2 | |
| 2010.06.01 | 0 | |
| 2010.05.31 | 1 | |
| 2010.05.30 | 2 | |
| 2010.05.29 | 2 | |
| 2010.05.28 | 3 | |
| 2010.05.27 | 1 | |
| 2010.05.26 | 5 | |
| 2010.05.19 | 1 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 2 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 2 | |
| 2010.05.11 | 5 | |
| 2010.05.10 | 2 | |
| 2010.05.09 | 2 | |
| 2010.05.08 | 10 | |
| 2010.05.07 | 2 | |
| 2010.05.06 | 2 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 0 | |
| 2010.05.02 | 2 |
Aphis frang./nast.
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 0 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.04 | 1 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.27 | 0 | |
| 2010.06.26 | 1 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.20 | 0 | |
| 2010.06.19 | 0 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 0 | |
| 2010.06.15 | 0 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.13 | 0 | |
| 2010.06.12 | 2 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.10 | 0 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.06 | 0 | |
| 2010.06.05 | 0 | |
| 2010.06.04 | 0 | |
| 2010.06.03 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.06.01 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.29 | 0 | |
| 2010.05.28 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.26 | 1 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 5 | |
| 2010.05.11 | 2 | |
| 2010.05.10 | 0 | |
| 2010.05.09 | 0 | |
| 2010.05.08 | 2 | |
| 2010.05.07 | 0 | |
| 2010.05.06 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 0 | |
| 2010.05.02 | 0 |
Brevicorine brassicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 2 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.04 | 3 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 2 | |
| 2010.06.30 | 1 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.27 | 0 | |
| 2010.06.26 | 2 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 5 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.20 | 0 | |
| 2010.06.19 | 0 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 2 | |
| 2010.06.15 | 0 | |
| 2010.06.14 | 2 | |
| 2010.06.13 | 2 | |
| 2010.06.12 | 3 | |
| 2010.06.11 | 5 | |
| 2010.06.10 | 1 | |
| 2010.06.09 | 1 | |
| 2010.06.06 | 2 | |
| 2010.06.05 | 2 | |
| 2010.06.04 | 1 | |
| 2010.06.03 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.06.01 | 2 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.29 | 0 | |
| 2010.05.28 | 2 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.26 | 3 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 1 | |
| 2010.05.12 | 2 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.10 | 0 | |
| 2010.05.09 | 0 | |
| 2010.05.08 | 0 | |
| 2010.05.07 | 2 | |
| 2010.05.06 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 0 | |
| 2010.05.02 | 0 |
Metopolophium dirhodum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 1 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.04 | 0 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.27 | 0 | |
| 2010.06.26 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.20 | 0 | |
| 2010.06.19 | 0 | |
| 2010.06.18 | 1 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 0 | |
| 2010.06.15 | 0 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.13 | 0 | |
| 2010.06.12 | 0 | |
| 2010.06.11 | 2 | |
| 2010.06.10 | 0 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.06 | 0 | |
| 2010.06.05 | 0 | |
| 2010.06.04 | 0 | |
| 2010.06.03 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.06.01 | 0 | |
| 2010.05.31 | 1 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.29 | 0 | |
| 2010.05.28 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.26 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.10 | 0 | |
| 2010.05.09 | 0 | |
| 2010.05.08 | 0 | |
| 2010.05.07 | 0 | |
| 2010.05.06 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 0 | |
| 2010.05.02 | 0 |
Myzus persicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 2 | |
| 2010.07.05 | 2 | |
| 2010.07.04 | 3 | |
| 2010.07.02 | 1 | |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 6 | |
| 2010.06.29 | 3 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.27 | 1 | |
| 2010.06.26 | 3 | |
| 2010.06.25 | 5 | |
| 2010.06.24 | 2 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 1 | |
| 2010.06.21 | 1 | |
| 2010.06.20 | 0 | |
| 2010.06.19 | 1 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 1 | |
| 2010.06.15 | 0 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.13 | 0 | |
| 2010.06.12 | 2 | |
| 2010.06.11 | 3 | |
| 2010.06.10 | 2 | |
| 2010.06.09 | 5 | |
| 2010.06.06 | 5 | |
| 2010.06.05 | 5 | |
| 2010.06.04 | 2 | |
| 2010.06.03 | 0 | |
| 2010.06.02 | 4 | |
| 2010.06.01 | 2 | |
| 2010.05.31 | 3 | |
| 2010.05.30 | 2 | |
| 2010.05.29 | 2 | |
| 2010.05.28 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.26 | 2 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 2 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 2 | |
| 2010.05.11 | 2 | |
| 2010.05.10 | 2 | |
| 2010.05.09 | 0 | |
| 2010.05.08 | 1 | |
| 2010.05.07 | 2 | |
| 2010.05.06 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 0 | |
| 2010.05.02 | 0 |
Rhopalosiphum padi
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 2 | |
| 2010.07.05 | 7 | |
| 2010.07.04 | 5 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 4 | |
| 2010.06.30 | 3 | |
| 2010.06.29 | 2 | |
| 2010.06.28 | 1 | |
| 2010.06.27 | 0 | |
| 2010.06.26 | 0 | |
| 2010.06.25 | 1 | |
| 2010.06.24 | 2 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 0 | |
| 2010.06.21 | 2 | |
| 2010.06.20 | 5 | |
| 2010.06.19 | 3 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 5 | |
| 2010.06.15 | 4 | |
| 2010.06.14 | 5 | |
| 2010.06.13 | 7 | |
| 2010.06.12 | 10 | |
| 2010.06.11 | 3 | |
| 2010.06.10 | 5 | |
| 2010.06.09 | 6 | |
| 2010.06.06 | 0 | |
| 2010.06.05 | 4 | |
| 2010.06.04 | 0 | |
| 2010.06.03 | 1 | |
| 2010.06.02 | 2 | |
| 2010.06.01 | 0 | |
| 2010.05.31 | 2 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.29 | 0 | |
| 2010.05.28 | 3 | |
| 2010.05.27 | 1 | |
| 2010.05.26 | 0 | |
| 2010.05.19 | 2 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 0 | |
| 2010.05.14 | 4 | |
| 2010.05.13 | 2 | |
| 2010.05.12 | 3 | |
| 2010.05.11 | 5 | |
| 2010.05.10 | 0 | |
| 2010.05.09 | 5 | |
| 2010.05.08 | 0 | |
| 2010.05.07 | 0 | |
| 2010.05.06 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 2 | |
| 2010.05.02 | 0 |
Sitobion avenae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.09 | 0 | |
| 2010.07.05 | 0 | |
| 2010.07.04 | 0 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.28 | 0 | |
| 2010.06.27 | 0 | |
| 2010.06.26 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.24 | 0 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.22 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.20 | 0 | |
| 2010.06.19 | 0 | |
| 2010.06.18 | 0 | |
| 2010.06.17 | 0 | |
| 2010.06.16 | 0 | |
| 2010.06.15 | 2 | |
| 2010.06.14 | 1 | |
| 2010.06.13 | 0 | |
| 2010.06.12 | 0 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.10 | 2 | |
| 2010.06.09 | 0 | |
| 2010.06.06 | 0 | |
| 2010.06.05 | 0 | |
| 2010.06.04 | 5 | |
| 2010.06.03 | 0 | |
| 2010.06.02 | 0 | |
| 2010.06.01 | 0 | |
| 2010.05.31 | 3 | |
| 2010.05.30 | 1 | |
| 2010.05.29 | 2 | |
| 2010.05.28 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.26 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.17 | 0 | |
| 2010.05.15 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 2 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 3 | |
| 2010.05.10 | 4 | |
| 2010.05.09 | 2 | |
| 2010.05.08 | 0 | |
| 2010.05.07 | 3 | |
| 2010.05.06 | 1 | |
| 2010.05.04 | 0 | |
| 2010.05.03 | 0 | |
| 2010.05.02 | 0 |


