Zagrożenia dla miejscowości Sośnicowice
JĘCZMIEŃ OZIMY
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój ziarniaków | liście podflagowy i flagowy | 15% | TAK | |
| 2010.05.21 | Kłoszenie | roślina | 15% | NIE | |
| 2010.05.14 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój ziarniaków | rozwój kolonii mszyc | 5 | NIE | |
| 2010.05.21 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | 1 | NIE | |
| 2010.05.14 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | 1 | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój ziarniaków | rozwój kolonii mszyc | 3 | NIE | |
| 2010.05.21 | Kłoszenie | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój ziarniaków | brak obserwacji | |||
| 2010.05.21 | Kłoszenie | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój ziarniaków | masowy wyląg larw | 1 | TAK | |
| 2010.05.21 | Kłoszenie | nalot chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.05.14 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE |


