Zagrożenia dla miejscowości Sośnicowice
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Kłoszenie | liść podflagowy | 30% | TAK | |
| 2010.05.21 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | ponad 50% | TAK | |
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | roślina | ponad 50% | TAK | 10% powierzchni liści zainfekowanej |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Kłoszenie | liść podflagowy | 10% | TAK | |
| 2010.05.21 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Kłoszenie | liść podflagowy | 40% | TAK | |
| 2010.05.21 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 15% | TAK | |
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | roślina | ponad 50% | TAK | 5% powierzchni liści zainfekowanej |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Kłoszenie | nalot mszyc | 1 | NIE | |
| 2010.05.21 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | 1 | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Kłoszenie | nalot mszyc | 1 | NIE | |
| 2010.05.21 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Kłoszenie | brak obserwacji | |||
| 2010.05.21 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Kłoszenie | masowy wyląg larw | 1 | TAK | |
| 2010.05.21 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | nalot chrząszczy | 1 | NIE |


