Zagrożenia dla miejscowości Sośnicowice
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2011.05.02 | Rozwój liści | liść podflagowy | 5% | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.02 | Rozwój liści | liść podflagowy | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | NIE | ||
| 2011.05.02 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | 1 | NIE | |
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | 1 | NIE | |
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.02 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | 1 | NIE | |
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | 1 | NIE | |
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.02 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | brak obserwacji | |||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.02 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.27 | Grubienie pochwy liściowej | wyląg larw | 1 | NIE | |
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | wyląg pierwszych larw | 1 | NIE | |
| 2011.05.06 | Strzelanie w źdźbło | brak obserwacji | |||
| 2011.05.02 | Rozwój liści | brak obserwacji |


