Zagrożenia dla miejscowości Sośnicowice
RZEPAK OZIMY
Czerń krzyżowych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój owoców | liście | 5% | TAK | |
| 2010.05.21 | Rozwój liści | liście | 5% | NIE | |
| 2010.05.14 | Kwitnienie | liście | 20% | NIE | 2% powierzchni liści zainfekowanej |
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.17 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.16 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.09 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.06 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.04.01 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.29 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.26 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.25 | Rozwój pędów bocznych | brak obserwacji | |||
| 2010.03.24 | Rozwój pędów bocznych | brak obserwacji |
Sucha zgnilizna kapustnych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój owoców | łodyga | 15% | TAK | |
| 2010.05.21 | Rozwój liści | szyjka korzeniowa | 1% | NIE | |
| 2010.05.14 | Kwitnienie | łodyga | NIE | ||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.17 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.16 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.09 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.06 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.04.01 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.29 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.26 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.25 | Rozwój pędów bocznych | brak obserwacji | |||
| 2010.03.24 | Rozwój pędów bocznych | brak obserwacji |
Zgnilizna twardzikowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój owoców | łodyga | 15% | TAK | |
| 2010.05.21 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | brak obserwacji | |||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.17 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.16 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.09 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | |||
| 2010.04.06 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.04.01 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.29 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.26 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | |||
| 2010.03.25 | Rozwój pędów bocznych | brak obserwacji | |||
| 2010.03.24 | Rozwój pędów bocznych | brak obserwacji |
Chowacz brukwiaczek
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój owoców | brak obserwacji | |||
| 2010.05.21 | Rozwój liści | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | brak obserwacji | |||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.04.17 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.16 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.09 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.06 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nalot chrząszczy | 2 | NIE | |
| 2010.04.01 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.03.29 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.03.26 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.03.25 | Rozwój pędów bocznych | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.03.24 | Rozwój pędów bocznych | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE |
Chowacz czterozębny
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój owoców | brak obserwacji | |||
| 2010.05.21 | Rozwój liści | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | brak obserwacji | |||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 3 | TAK | |
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 2 | TAK | |
| 2010.04.17 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | 3 | NIE | na 25 roślin |
| 2010.04.16 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | brak obserwacji | na 25 roślin | ||
| 2010.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 3 | NIE | |
| 2010.04.09 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | 4 | TAK | |
| 2010.04.06 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE | |
| 2010.04.01 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | początek nalotu chrząszczy | 4 | NIE | |
| 2010.03.29 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | początek nalotu chrząszczy | 2 | NIE | |
| 2010.03.26 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.03.25 | Rozwój pędów bocznych | początek nalotu chrząszczy | 2 | NIE | |
| 2010.03.24 | Rozwój pędów bocznych | początek nalotu chrząszczy | 3 | NIE |
Słodyszek rzepakowy
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.11 | Rozwój owoców | brak obserwacji | |||
| 2010.05.21 | Rozwój liści | brak obserwacji | |||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | brak obserwacji | |||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | masowy nalot chrząszczy | 3 | NIE | na 1 roślinę |
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | masowy nalot chrząszczy | 4 | NIE | na roślinę |
| 2010.04.17 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 3 | TAK | na roślinę |
| 2010.04.16 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 3 | NIE | średnia na roślinę |
| 2010.04.14 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 2 | TAK | średnia na roślinę |
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 1 | NIE | szt. na roślinę |
| 2010.04.09 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 20 | NIE | średnia z naczyn |
| 2010.04.06 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | początek nalotu chrząszczy | 5 | NIE | średnia z naczyn |
| 2010.04.01 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | początek nalotu chrząszczy | 10 | NIE | średnia z naczyn |
| 2010.03.29 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE | średnia z naczyn |
| 2010.03.26 | Wzrost (wydłużanie) pędu głównego | brak obserwacji | średnia z naczynia | ||
| 2010.03.25 | Rozwój pędów bocznych | początek nalotu chrząszczy | NIE | średnia na naczynie | |
| 2010.03.24 | Rozwój pędów bocznych | początek nalotu chrząszczy | 1 | NIE | średnia z naczynia |


