Zagrożenia dla miejscowości Toruń
BURAK CUKROWY
Chwościk buraka
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.08.11 | Rozwój rozety (zakrywanie międzyrzędzi) | liście | 5% | TAK | Na plantacjach, w których wystąpiły pierwsze objawy zaleca się wykonanie zabiegu. |
| 2011.07.29 | Rozwój liści | liście | 5% | NIE | zakres porażenia od 2 do 5%. potrzeba lustracji poszczególnych upraw i wykonania zabiegów na niektórych polach w przyszłym tygodniu. |
| 2011.07.22 | Rozwój rozety (zakrywanie międzyrzędzi) | liście | 5% | NIE | porażenie od 2 do 5%, na niektórych plantacjach konieczne jest wykonanie lustracji i wykonanie zabiegu |
| 2011.07.11 | Rozwój liści | liście | NIE | ||
| 2011.05.19 | Rozwój liści | brak obserwacji |
Mszyca trzmielinowo-burakowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.08.11 | Rozwój rozety (zakrywanie międzyrzędzi) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.29 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.22 | Rozwój rozety (zakrywanie międzyrzędzi) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.11 | Rozwój liści | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.19 | Rozwój liści | początek nalotu mszyc | NIE |
Rolnice
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.08.11 | Rozwój rozety (zakrywanie międzyrzędzi) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.29 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.22 | Rozwój rozety (zakrywanie międzyrzędzi) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.11 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.19 | Rozwój liści | brak obserwacji |
śmietka ćwiklanka
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.08.11 | Rozwój rozety (zakrywanie międzyrzędzi) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.29 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.22 | Rozwój rozety (zakrywanie międzyrzędzi) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.11 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.19 | Rozwój liści | początek składania jaj I pokolenia | NIE |


