Zagrożenia dla miejscowości Toruń
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.19 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.20 | Krzewienie | roślina | NIE | Próg szkodliwości nie przekroczony. |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.20 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.19 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 5% | NIE | |
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.20 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.19 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.04.20 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.20 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.20 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.19 | Strzelanie w źdźbło | wyląg pierwszych larw | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.04.20 | Krzewienie | początek nalotu chrząszczy | NIE |


