Zagrożenia dla miejscowości Toruń
RZEPAK OZIMY
Czerń krzyżowych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.08.14 | Dojrzewanie | roślina | 5% | NIE | zbiór rzepaku ozimego 17.08.2009 |
| 2009.07.30 | Dojrzewanie | roślina | 5% | NIE | zbiór rzepaku ozimego |
| 2009.07.22 | Dojrzewanie | roślina | 5% | NIE | |
| 2009.07.15 | Dojrzewanie | roślina | 5% | NIE | |
| 2009.07.09 | Dojrzewanie | roślina | 5% | NIE | |
| 2009.07.06 | Dojrzewanie | roślina | 5% | NIE | objawy chorobowe na łuszczynach i łodygach |
| 2009.07.03 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | 1% | NIE | stwierdzono śladowe objawy choroby na łuszczynach |
| 2009.06.29 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | stwierdzono śladowe objawy choroby na łuszczynach | |
| 2009.06.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.10 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.29 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.18 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.11 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.07 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE |
Sucha zgnilizna kapustnych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.08.14 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.30 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.09 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.06 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.03 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.29 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.10 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.29 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.18 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.11 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.07 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE |
Zgnilizna twardzikowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.08.14 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.30 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.09 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.06 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | śladowe objawy choroby na łodygach | |
| 2009.07.03 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | stwierdzono śladowe objawy choroby w łodygach w postaci czarnych sklerocji | |
| 2009.06.29 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.10 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.29 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.18 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.11 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.07 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE |
Chowacz brukwiaczek
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.08.14 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.30 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.09 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.06 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.03 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.29 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.10 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.29 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.18 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.11 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.07 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE |
Chowacz czterozębny
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.08.14 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.30 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.09 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.06 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.03 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.29 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.10 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.29 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.18 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.11 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.07 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.05.05 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.04.30 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE |
Słodyszek rzepakowy
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.08.14 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.30 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.09 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.06 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.07.03 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.29 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.22 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2009.06.15 | Dojrzewanie | nie stwierdzono | NIE | w ok. 30 % łuszczynach stwierdzono obecność larw pryszczarka kapustnika | |
| 2009.06.10 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | w ok. 30 % łuszczynach stwierdzono obecność larw pryszczarka kapustnika | |
| 2009.05.29 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | w łuszczynach stwierdzono obecność larw pryszczarka kapustnika | |
| 2009.05.18 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2009.05.11 | Kwitnienie | początek nalotu chrząszczy | NIE | Obok słodyszka rzepakowego zaobserwowano chrząszcze chowacza podobnika, średnio 2 szt./roślina. | |
| 2009.05.07 | Kwitnienie | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2009.05.05 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | 1 | NIE | Zabieg wykonano 2009.05.01 Nurelle D 550 EC 1,0 l/ha |
| 2009.04.30 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | 5 | TAK |


