Zagrożenia dla miejscowości Toruń
ZIEMNIAK
Zaraza ziemniaka
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.23 | Rozwój owoców | liście | 30% | TAK | zastosowano preparat Acrobat MZ 69 WG w dawce 2,0 kg/ha |
| 2010.07.16 | Kwitnienie | liście | 1% | NIE | Zastosowano preparat Ekonom 72 WP w dawce 2,2 kg/ha przeciwko Altenariozie ziemniaka. Wysokie temperatury zahamowały rozwój zarazy ziemniaczanej. |
| 2010.07.08 | Kwitnienie | liście | 1% | NIE | wysokie temperatury zahamowały rozwój choroby |
| 2010.07.02 | Wzrost pędów (zakrywanie międzyrzędzi) | liście | 1% | NIE | |
| 2010.06.25 | Rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.17 | Rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | nie stwierdzono | NIE |
Stonka ziemniaczana
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.23 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.07.16 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.07.08 | Kwitnienie | wyląg larw | 15 | TAK | wyląg larw placowy |
| 2010.07.02 | Wzrost pędów (zakrywanie międzyrzędzi) | masowe składanie jaj | 4 | NIE | |
| 2010.06.25 | Rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | składanie jaj | 2 | NIE | |
| 2010.06.17 | Rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | nalot chrząszczy | 2 | NIE |


