Zagrożenia dla miejscowości Toruń
ZIEMNIAK
Zaraza ziemniaka
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.07.29 | Zamieranie | łodygi | NIE | ||
| 2011.07.15 | Dojrzewanie owoców i nasion | liście | 5% | NIE | |
| 2011.07.11 | Dojrzewanie owoców i nasion | liście | 5% | TAK | Infinito 687,5 SC -1,6 l/ha |
| 2011.06.27 | Kwitnienie | liście | 1% | NIE | |
| 2011.06.21 | Kwitnienie | liście | 1% | NIE | |
| 2011.06.13 | Wzrost pędów (zakrywanie międzyrzędzi) | liście | NIE | ||
| 2011.05.19 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE |
Stonka ziemniaczana
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.07.29 | Zamieranie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.15 | Dojrzewanie owoców i nasion | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.07.11 | Dojrzewanie owoców i nasion | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.27 | Kwitnienie | wyląg larw | 3 | NIE | |
| 2011.06.21 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.06.13 | Wzrost pędów (zakrywanie międzyrzędzi) | masowy wyląg larw | 22 | TAK | Actara 25 WG - 0,08 kg/ha |
| 2011.05.19 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE |


