Zagrożenia dla miejscowości Winna Góra
aspirator Johnsona
Acyrthosiphon pisum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 0 | zakończono odłowy aspiratorem |
| 2011.11.06 | 0 | |
| 2011.11.03 | 0 | |
| 2011.11.02 | 0 | |
| 2011.10.30 | 0 | |
| 2011.10.28 | 0 | |
| 2011.10.26 | 0 | |
| 2011.10.21 | 0 | |
| 2011.10.17 | 1 | |
| 2011.10.13 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.09 | 0 | |
| 2011.10.06 | 0 | |
| 2011.10.04 | 0 | |
| 2011.10.02 | 0 | |
| 2011.09.28 | 0 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.21 | 0 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.11 | 0 | |
| 2011.09.08 | 0 | |
| 2011.09.06 | 0 | |
| 2011.09.05 | 1 | |
| 2011.09.04 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.30 | 0 | |
| 2011.08.28 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.18 | 0 | |
| 2011.08.17 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.15 | 0 | |
| 2011.08.14 | 0 | |
| 2011.08.12 | 0 | |
| 2011.08.09 | 0 | |
| 2011.08.07 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.02 | 1 | |
| 2011.07.31 | 0 | |
| 2011.07.26 | 0 | |
| 2011.07.24 | 1 | |
| 2011.07.22 | 1 | |
| 2011.07.19 | 1 | |
| 2011.07.17 | 0 | |
| 2011.07.14 | 1 | |
| 2011.07.12 | 1 | |
| 2011.07.10 | 2 | |
| 2011.07.06 | 1 | |
| 2011.07.04 | 1 | |
| 2011.07.01 | 0 | |
| 2011.06.30 | 2 | |
| 2011.06.27 | 0 | |
| 2011.06.24 | 3 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.21 | 1 | |
| 2011.06.19 | 2 | |
| 2011.06.16 | 2 | |
| 2011.06.14 | 0 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.12 | 2 | |
| 2011.06.08 | 4 | |
| 2011.06.06 | 2 | |
| 2011.06.03 | 2 | |
| 2011.06.01 | 0 | |
| 2011.05.30 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.26 | 0 | |
| 2011.05.24 | 0 | |
| 2011.05.22 | 1 | |
| 2011.05.20 | 2 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.11 | 0 | |
| 2011.05.10 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.08 | 0 |
Anoecia corni
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 14 | |
| 2011.11.06 | 11 | |
| 2011.11.03 | 9 | |
| 2011.11.02 | 24 | |
| 2011.10.30 | 11 | |
| 2011.10.28 | 0 | |
| 2011.10.26 | 10 | |
| 2011.10.21 | 27 | |
| 2011.10.17 | 49 | |
| 2011.10.13 | 24 | |
| 2011.10.11 | 18 | |
| 2011.10.09 | 26 | |
| 2011.10.06 | 14 | |
| 2011.10.04 | 49 | |
| 2011.10.02 | 94 | |
| 2011.09.28 | 35 | |
| 2011.09.26 | 14 | |
| 2011.09.21 | 3 | |
| 2011.09.19 | 42 | |
| 2011.09.14 | 28 | |
| 2011.09.12 | 4 | |
| 2011.09.11 | 11 | |
| 2011.09.08 | 2 | |
| 2011.09.06 | 4 | |
| 2011.09.05 | 8 | |
| 2011.09.04 | 7 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 1 | |
| 2011.08.30 | 8 | |
| 2011.08.28 | 1 | |
| 2011.08.26 | 1 | |
| 2011.08.24 | 3 | |
| 2011.08.22 | 5 | |
| 2011.08.18 | 1 | |
| 2011.08.17 | 4 | |
| 2011.08.16 | 3 | |
| 2011.08.15 | 1 | |
| 2011.08.14 | 0 | |
| 2011.08.12 | 0 | |
| 2011.08.09 | 0 | |
| 2011.08.07 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.02 | 0 | |
| 2011.07.31 | 0 | |
| 2011.07.26 | 3 | |
| 2011.07.24 | 0 | |
| 2011.07.22 | 1 | |
| 2011.07.19 | 0 | |
| 2011.07.17 | 1 | |
| 2011.07.14 | 1 | |
| 2011.07.12 | 0 | |
| 2011.07.10 | 0 | |
| 2011.07.06 | 0 | |
| 2011.07.04 | 2 | |
| 2011.07.01 | 2 | |
| 2011.06.30 | 1 | |
| 2011.06.27 | 0 | |
| 2011.06.24 | 1 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.21 | 0 | |
| 2011.06.19 | 3 | |
| 2011.06.16 | 4 | |
| 2011.06.14 | 3 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.12 | 0 | |
| 2011.06.08 | 0 | |
| 2011.06.06 | 4 | |
| 2011.06.03 | 3 | |
| 2011.06.01 | 1 | |
| 2011.05.30 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.26 | 1 | |
| 2011.05.24 | 0 | |
| 2011.05.22 | 0 | |
| 2011.05.20 | 0 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.11 | 1 | |
| 2011.05.10 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.08 | 1 |
Aphis fabae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 2 | |
| 2011.11.06 | 3 | |
| 2011.11.03 | 2 | |
| 2011.11.02 | 1 | |
| 2011.10.30 | 0 | |
| 2011.10.28 | 2 | |
| 2011.10.26 | 2 | |
| 2011.10.21 | 0 | |
| 2011.10.17 | 1 | |
| 2011.10.13 | 2 | |
| 2011.10.11 | 2 | |
| 2011.10.09 | 6 | |
| 2011.10.06 | 0 | |
| 2011.10.04 | 4 | |
| 2011.10.02 | 5 | |
| 2011.09.28 | 3 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.21 | 3 | |
| 2011.09.19 | 1 | |
| 2011.09.14 | 2 | |
| 2011.09.12 | 1 | |
| 2011.09.11 | 0 | |
| 2011.09.08 | 0 | |
| 2011.09.06 | 2 | |
| 2011.09.05 | 1 | |
| 2011.09.04 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.30 | 0 | |
| 2011.08.28 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 1 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.18 | 0 | |
| 2011.08.17 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.15 | 0 | |
| 2011.08.14 | 1 | |
| 2011.08.12 | 2 | |
| 2011.08.09 | 0 | |
| 2011.08.07 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.02 | 0 | |
| 2011.07.31 | 1 | |
| 2011.07.26 | 0 | |
| 2011.07.24 | 1 | |
| 2011.07.22 | 2 | |
| 2011.07.19 | 0 | |
| 2011.07.17 | 3 | |
| 2011.07.14 | 5 | |
| 2011.07.12 | 5 | |
| 2011.07.10 | 7 | |
| 2011.07.06 | 1 | |
| 2011.07.04 | 0 | |
| 2011.07.01 | 7 | |
| 2011.06.30 | 5 | |
| 2011.06.27 | 2 | |
| 2011.06.24 | 0 | |
| 2011.06.22 | 1 | |
| 2011.06.21 | 1 | |
| 2011.06.19 | 1 | |
| 2011.06.16 | 5 | |
| 2011.06.14 | 0 | |
| 2011.06.13 | 6 | |
| 2011.06.12 | 4 | |
| 2011.06.08 | 2 | |
| 2011.06.06 | 4 | |
| 2011.06.03 | 4 | |
| 2011.06.01 | 1 | |
| 2011.05.30 | 1 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.26 | 4 | |
| 2011.05.24 | 4 | |
| 2011.05.22 | 6 | |
| 2011.05.20 | 1 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 2 | |
| 2011.05.11 | 0 | |
| 2011.05.10 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.08 | 0 |
Aphis frang./nast.
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 0 | |
| 2011.11.06 | 0 | |
| 2011.11.03 | 0 | |
| 2011.11.02 | 2 | |
| 2011.10.30 | 2 | |
| 2011.10.28 | 0 | |
| 2011.10.26 | 1 | |
| 2011.10.21 | 0 | |
| 2011.10.17 | 2 | |
| 2011.10.13 | 3 | |
| 2011.10.11 | 1 | |
| 2011.10.09 | 0 | |
| 2011.10.06 | 2 | |
| 2011.10.04 | 2 | |
| 2011.10.02 | 0 | |
| 2011.09.28 | 0 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.21 | 0 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.11 | 0 | |
| 2011.09.08 | 0 | |
| 2011.09.06 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.04 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.30 | 1 | |
| 2011.08.28 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.18 | 0 | |
| 2011.08.17 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.15 | 1 | |
| 2011.08.14 | 2 | |
| 2011.08.12 | 0 | |
| 2011.08.09 | 1 | |
| 2011.08.07 | 0 | |
| 2011.08.05 | 6 | |
| 2011.08.02 | 2 | |
| 2011.07.31 | 1 | |
| 2011.07.26 | 2 | |
| 2011.07.24 | 0 | |
| 2011.07.22 | 6 | |
| 2011.07.19 | 1 | |
| 2011.07.17 | 3 | |
| 2011.07.14 | 2 | |
| 2011.07.12 | 5 | |
| 2011.07.10 | 3 | |
| 2011.07.06 | 5 | |
| 2011.07.04 | 7 | |
| 2011.07.01 | 4 | |
| 2011.06.30 | 3 | |
| 2011.06.27 | 2 | |
| 2011.06.24 | 3 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.21 | 0 | |
| 2011.06.19 | 7 | |
| 2011.06.16 | 4 | |
| 2011.06.14 | 0 | |
| 2011.06.13 | 2 | |
| 2011.06.12 | 4 | |
| 2011.06.08 | 4 | |
| 2011.06.06 | 6 | |
| 2011.06.03 | 4 | |
| 2011.06.01 | 1 | |
| 2011.05.30 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.26 | 0 | |
| 2011.05.24 | 0 | |
| 2011.05.22 | 1 | |
| 2011.05.20 | 1 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.11 | 1 | |
| 2011.05.10 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.08 | 0 |
Brevicorine brassicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 0 | |
| 2011.11.06 | 0 | |
| 2011.11.03 | 0 | |
| 2011.11.02 | 1 | |
| 2011.10.30 | 0 | |
| 2011.10.28 | 0 | |
| 2011.10.26 | 0 | |
| 2011.10.21 | 4 | |
| 2011.10.17 | 3 | |
| 2011.10.13 | 2 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.09 | 5 | |
| 2011.10.06 | 1 | |
| 2011.10.04 | 0 | |
| 2011.10.02 | 2 | |
| 2011.09.28 | 3 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.21 | 0 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.14 | 2 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.11 | 0 | |
| 2011.09.08 | 0 | |
| 2011.09.06 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.04 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.30 | 0 | |
| 2011.08.28 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 1 | |
| 2011.08.18 | 1 | |
| 2011.08.17 | 0 | |
| 2011.08.16 | 2 | |
| 2011.08.15 | 4 | |
| 2011.08.14 | 1 | |
| 2011.08.12 | 1 | |
| 2011.08.09 | 1 | |
| 2011.08.07 | 6 | |
| 2011.08.05 | 4 | |
| 2011.08.02 | 7 | |
| 2011.07.31 | 2 | |
| 2011.07.26 | 4 | |
| 2011.07.24 | 4 | |
| 2011.07.22 | 5 | |
| 2011.07.19 | 5 | |
| 2011.07.17 | 14 | |
| 2011.07.14 | 21 | |
| 2011.07.12 | 15 | |
| 2011.07.10 | 17 | |
| 2011.07.06 | 18 | |
| 2011.07.04 | 2 | |
| 2011.07.01 | 9 | |
| 2011.06.30 | 17 | |
| 2011.06.27 | 0 | |
| 2011.06.24 | 0 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.21 | 0 | |
| 2011.06.19 | 3 | |
| 2011.06.16 | 0 | |
| 2011.06.14 | 0 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.12 | 0 | |
| 2011.06.08 | 0 | |
| 2011.06.06 | 0 | |
| 2011.06.03 | 0 | |
| 2011.06.01 | 0 | |
| 2011.05.30 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.26 | 0 | |
| 2011.05.24 | 0 | |
| 2011.05.22 | 0 | |
| 2011.05.20 | 0 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.11 | 0 | |
| 2011.05.10 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.08 | 0 |
Metopolophium dirhodum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 0 | |
| 2011.11.06 | 0 | |
| 2011.11.03 | 0 | |
| 2011.11.02 | 0 | |
| 2011.10.30 | 0 | |
| 2011.10.28 | 0 | |
| 2011.10.26 | 0 | |
| 2011.10.21 | 0 | |
| 2011.10.17 | 0 | |
| 2011.10.13 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.09 | 0 | |
| 2011.10.06 | 0 | |
| 2011.10.04 | 0 | |
| 2011.10.02 | 0 | |
| 2011.09.28 | 0 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.21 | 0 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.11 | 0 | |
| 2011.09.08 | 0 | |
| 2011.09.06 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.04 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.30 | 0 | |
| 2011.08.28 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 0 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.18 | 0 | |
| 2011.08.17 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.15 | 0 | |
| 2011.08.14 | 0 | |
| 2011.08.12 | 0 | |
| 2011.08.09 | 0 | |
| 2011.08.07 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.02 | 0 | |
| 2011.07.31 | 0 | |
| 2011.07.26 | 0 | |
| 2011.07.24 | 0 | |
| 2011.07.22 | 0 | |
| 2011.07.19 | 0 | |
| 2011.07.17 | 1 | |
| 2011.07.14 | 0 | |
| 2011.07.12 | 1 | |
| 2011.07.10 | 0 | |
| 2011.07.06 | 0 | |
| 2011.07.04 | 2 | |
| 2011.07.01 | 1 | |
| 2011.06.30 | 0 | |
| 2011.06.27 | 0 | |
| 2011.06.24 | 2 | |
| 2011.06.22 | 0 | |
| 2011.06.21 | 0 | |
| 2011.06.19 | 0 | |
| 2011.06.16 | 2 | |
| 2011.06.14 | 0 | |
| 2011.06.13 | 0 | |
| 2011.06.12 | 0 | |
| 2011.06.08 | 2 | |
| 2011.06.06 | 0 | |
| 2011.06.03 | 0 | |
| 2011.06.01 | 0 | |
| 2011.05.30 | 0 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.26 | 0 | |
| 2011.05.24 | 0 | |
| 2011.05.22 | 0 | |
| 2011.05.20 | 0 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.11 | 0 | |
| 2011.05.10 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.08 | 0 |
Myzus persicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 5 | |
| 2011.11.06 | 7 | |
| 2011.11.03 | 7 | |
| 2011.11.02 | 11 | |
| 2011.10.30 | 7 | |
| 2011.10.28 | 0 | |
| 2011.10.26 | 3 | |
| 2011.10.21 | 3 | |
| 2011.10.17 | 1 | |
| 2011.10.13 | 0 | |
| 2011.10.11 | 1 | |
| 2011.10.09 | 10 | |
| 2011.10.06 | 1 | |
| 2011.10.04 | 3 | |
| 2011.10.02 | 10 | |
| 2011.09.28 | 2 | |
| 2011.09.26 | 1 | |
| 2011.09.21 | 0 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.14 | 1 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.11 | 0 | |
| 2011.09.08 | 0 | |
| 2011.09.06 | 0 | |
| 2011.09.05 | 2 | |
| 2011.09.04 | 0 | |
| 2011.09.02 | 0 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.30 | 0 | |
| 2011.08.28 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 1 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.18 | 1 | |
| 2011.08.17 | 0 | |
| 2011.08.16 | 1 | |
| 2011.08.15 | 0 | |
| 2011.08.14 | 0 | |
| 2011.08.12 | 1 | |
| 2011.08.09 | 1 | |
| 2011.08.07 | 0 | |
| 2011.08.05 | 1 | |
| 2011.08.02 | 0 | |
| 2011.07.31 | 1 | |
| 2011.07.26 | 0 | |
| 2011.07.24 | 0 | |
| 2011.07.22 | 2 | |
| 2011.07.19 | 3 | |
| 2011.07.17 | 4 | |
| 2011.07.14 | 3 | |
| 2011.07.12 | 4 | |
| 2011.07.10 | 7 | |
| 2011.07.06 | 3 | |
| 2011.07.04 | 2 | |
| 2011.07.01 | 5 | |
| 2011.06.30 | 9 | |
| 2011.06.27 | 7 | |
| 2011.06.24 | 5 | |
| 2011.06.22 | 3 | |
| 2011.06.21 | 3 | |
| 2011.06.19 | 12 | |
| 2011.06.16 | 6 | |
| 2011.06.14 | 0 | |
| 2011.06.13 | 6 | |
| 2011.06.12 | 7 | |
| 2011.06.08 | 5 | |
| 2011.06.06 | 4 | |
| 2011.06.03 | 0 | |
| 2011.06.01 | 2 | |
| 2011.05.30 | 2 | |
| 2011.05.27 | 1 | |
| 2011.05.26 | 1 | |
| 2011.05.24 | 1 | |
| 2011.05.22 | 2 | |
| 2011.05.20 | 1 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 0 | |
| 2011.05.11 | 3 | |
| 2011.05.10 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.08 | 0 |
Rhopalosiphum padi
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 59 | |
| 2011.11.06 | 39 | |
| 2011.11.03 | 32 | |
| 2011.11.02 | 84 | |
| 2011.10.30 | 64 | |
| 2011.10.28 | 42 | |
| 2011.10.26 | 84 | |
| 2011.10.21 | 94 | |
| 2011.10.17 | 124 | |
| 2011.10.13 | 102 | |
| 2011.10.11 | 29 | |
| 2011.10.09 | 97 | |
| 2011.10.06 | 37 | |
| 2011.10.04 | 87 | |
| 2011.10.02 | 162 | |
| 2011.09.28 | 10 | |
| 2011.09.26 | 11 | |
| 2011.09.21 | 2 | |
| 2011.09.19 | 3 | |
| 2011.09.14 | 5 | |
| 2011.09.12 | 1 | |
| 2011.09.11 | 8 | |
| 2011.09.08 | 3 | |
| 2011.09.06 | 1 | |
| 2011.09.05 | 2 | |
| 2011.09.04 | 5 | |
| 2011.09.02 | 1 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.30 | 1 | |
| 2011.08.28 | 0 | |
| 2011.08.26 | 2 | |
| 2011.08.24 | 4 | |
| 2011.08.22 | 6 | |
| 2011.08.18 | 2 | |
| 2011.08.17 | 8 | |
| 2011.08.16 | 2 | |
| 2011.08.15 | 3 | |
| 2011.08.14 | 4 | |
| 2011.08.12 | 4 | |
| 2011.08.09 | 4 | |
| 2011.08.07 | 5 | |
| 2011.08.05 | 11 | |
| 2011.08.02 | 10 | |
| 2011.07.31 | 18 | |
| 2011.07.26 | 7 | |
| 2011.07.24 | 9 | |
| 2011.07.22 | 12 | |
| 2011.07.19 | 9 | |
| 2011.07.17 | 21 | |
| 2011.07.14 | 19 | |
| 2011.07.12 | 27 | |
| 2011.07.10 | 35 | |
| 2011.07.06 | 29 | |
| 2011.07.04 | 44 | |
| 2011.07.01 | 14 | |
| 2011.06.30 | 19 | |
| 2011.06.27 | 26 | |
| 2011.06.24 | 12 | |
| 2011.06.22 | 18 | |
| 2011.06.21 | 6 | |
| 2011.06.19 | 35 | |
| 2011.06.16 | 19 | |
| 2011.06.14 | 10 | |
| 2011.06.13 | 17 | |
| 2011.06.12 | 21 | |
| 2011.06.08 | 12 | |
| 2011.06.06 | 9 | |
| 2011.06.03 | 8 | |
| 2011.06.01 | 8 | |
| 2011.05.30 | 17 | |
| 2011.05.27 | 6 | |
| 2011.05.26 | 10 | |
| 2011.05.24 | 10 | |
| 2011.05.22 | 9 | |
| 2011.05.20 | 4 | |
| 2011.05.18 | 8 | |
| 2011.05.16 | 16 | |
| 2011.05.11 | 14 | |
| 2011.05.10 | 6 | |
| 2011.05.09 | 2 | |
| 2011.05.08 | 4 |
Sitobion avenae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2011.11.09 | 0 | |
| 2011.11.06 | 0 | |
| 2011.11.03 | 0 | |
| 2011.11.02 | 0 | |
| 2011.10.30 | 0 | |
| 2011.10.28 | 0 | |
| 2011.10.26 | 0 | |
| 2011.10.21 | 0 | |
| 2011.10.17 | 0 | |
| 2011.10.13 | 0 | |
| 2011.10.11 | 0 | |
| 2011.10.09 | 0 | |
| 2011.10.06 | 0 | |
| 2011.10.04 | 0 | |
| 2011.10.02 | 8 | |
| 2011.09.28 | 0 | |
| 2011.09.26 | 0 | |
| 2011.09.21 | 0 | |
| 2011.09.19 | 0 | |
| 2011.09.14 | 0 | |
| 2011.09.12 | 0 | |
| 2011.09.11 | 0 | |
| 2011.09.08 | 0 | |
| 2011.09.06 | 0 | |
| 2011.09.05 | 0 | |
| 2011.09.04 | 0 | |
| 2011.09.02 | 1 | |
| 2011.08.31 | 0 | |
| 2011.08.30 | 0 | |
| 2011.08.28 | 0 | |
| 2011.08.26 | 0 | |
| 2011.08.24 | 1 | |
| 2011.08.22 | 0 | |
| 2011.08.18 | 0 | |
| 2011.08.17 | 0 | |
| 2011.08.16 | 0 | |
| 2011.08.15 | 0 | |
| 2011.08.14 | 0 | |
| 2011.08.12 | 0 | |
| 2011.08.09 | 0 | |
| 2011.08.07 | 0 | |
| 2011.08.05 | 0 | |
| 2011.08.02 | 0 | |
| 2011.07.31 | 5 | |
| 2011.07.26 | 2 | |
| 2011.07.24 | 3 | |
| 2011.07.22 | 4 | |
| 2011.07.19 | 0 | |
| 2011.07.17 | 4 | |
| 2011.07.14 | 7 | |
| 2011.07.12 | 9 | |
| 2011.07.10 | 8 | |
| 2011.07.06 | 4 | |
| 2011.07.04 | 3 | |
| 2011.07.01 | 5 | |
| 2011.06.30 | 11 | |
| 2011.06.27 | 3 | |
| 2011.06.24 | 6 | |
| 2011.06.22 | 3 | |
| 2011.06.21 | 2 | |
| 2011.06.19 | 5 | |
| 2011.06.16 | 4 | |
| 2011.06.14 | 5 | |
| 2011.06.13 | 2 | |
| 2011.06.12 | 5 | |
| 2011.06.08 | 5 | |
| 2011.06.06 | 3 | |
| 2011.06.03 | 3 | |
| 2011.06.01 | 0 | |
| 2011.05.30 | 2 | |
| 2011.05.27 | 0 | |
| 2011.05.26 | 0 | |
| 2011.05.24 | 0 | |
| 2011.05.22 | 4 | |
| 2011.05.20 | 2 | |
| 2011.05.18 | 0 | |
| 2011.05.16 | 2 | |
| 2011.05.11 | 1 | |
| 2011.05.10 | 0 | |
| 2011.05.09 | 0 | |
| 2011.05.08 | 0 |


