Zagrożenia dla miejscowości Winna Góra
aspirator Johnsona
Acyrthosiphon pisum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 0 | |
| 2010.07.20 | 0 | |
| 2010.07.09 | 2 | |
| 2010.07.06 | 0 | |
| 2010.07.02 | 1 | |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.29 | 2 | |
| 2010.06.25 | 1 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.17 | 3 | |
| 2010.06.14 | 4 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.08 | 0 | |
| 2010.06.06 | 3 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.25 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.20 | 0 | |
| 2010.05.19 | 1 | |
| 2010.05.18 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 |
Anoecia corni
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 1 | |
| 2010.07.20 | 3 | |
| 2010.07.09 | 0 | |
| 2010.07.06 | 1 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.23 | 0 | |
| 2010.06.21 | 0 | |
| 2010.06.17 | 1 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.08 | 4 | |
| 2010.06.06 | 2 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.25 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 2 | |
| 2010.05.20 | 0 | |
| 2010.05.19 | 1 | |
| 2010.05.18 | 2 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 |
Aphis fabae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 2 | |
| 2010.07.20 | 8 | |
| 2010.07.09 | 4 | |
| 2010.07.06 | 4 | |
| 2010.07.02 | 1 | |
| 2010.07.01 | 2 | |
| 2010.06.30 | 1 | |
| 2010.06.29 | 6 | |
| 2010.06.25 | 1 | |
| 2010.06.23 | 4 | |
| 2010.06.21 | 1 | |
| 2010.06.17 | 2 | |
| 2010.06.14 | 2 | |
| 2010.06.11 | 1 | |
| 2010.06.08 | 4 | |
| 2010.06.06 | 6 | |
| 2010.05.31 | 1 | |
| 2010.05.30 | 1 | |
| 2010.05.27 | 1 | |
| 2010.05.25 | 2 | |
| 2010.05.24 | 4 | |
| 2010.05.21 | 7 | |
| 2010.05.20 | 2 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.18 | 0 | |
| 2010.05.14 | 1 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 |
Aphis frang./nast.
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 2 | |
| 2010.07.20 | 12 | |
| 2010.07.09 | 4 | |
| 2010.07.06 | 3 | |
| 2010.07.02 | 6 | na liściach ziemniaka spotyka się coraz więcej koloni A. nasturti bezskrzydłych liczących od 2 - 6 apterae każda |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 2 | |
| 2010.06.29 | 9 | |
| 2010.06.25 | 1 | |
| 2010.06.23 | 4 | |
| 2010.06.21 | 4 | |
| 2010.06.17 | 1 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 1 | |
| 2010.06.08 | 0 | |
| 2010.06.06 | 4 | |
| 2010.05.31 | 1 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.27 | 2 | |
| 2010.05.25 | 2 | |
| 2010.05.24 | 3 | |
| 2010.05.21 | 2 | |
| 2010.05.20 | 2 | |
| 2010.05.19 | 2 | |
| 2010.05.18 | 2 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 1 | |
| 2010.05.12 | 5 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 |
Brevicorine brassicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 1 | |
| 2010.07.20 | 11 | |
| 2010.07.09 | 3 | |
| 2010.07.06 | 5 | |
| 2010.07.02 | 0 | |
| 2010.07.01 | 4 | |
| 2010.06.30 | 5 | |
| 2010.06.29 | 11 | |
| 2010.06.25 | 7 | |
| 2010.06.23 | 5 | |
| 2010.06.21 | 2 | |
| 2010.06.17 | 4 | |
| 2010.06.14 | 2 | |
| 2010.06.11 | 0 | |
| 2010.06.08 | 0 | |
| 2010.06.06 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.25 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 1 | |
| 2010.05.20 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.18 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 |
Metopolophium dirhodum
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 0 | |
| 2010.07.20 | 0 | |
| 2010.07.09 | 1 | |
| 2010.07.06 | 2 | |
| 2010.07.02 | 2 | |
| 2010.07.01 | 0 | |
| 2010.06.30 | 4 | |
| 2010.06.29 | 0 | |
| 2010.06.25 | 0 | |
| 2010.06.23 | 4 | |
| 2010.06.21 | 1 | |
| 2010.06.17 | 1 | |
| 2010.06.14 | 2 | |
| 2010.06.11 | 1 | |
| 2010.06.08 | 0 | |
| 2010.06.06 | 0 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.25 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 0 | |
| 2010.05.20 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.18 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 |
Myzus persicae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 3 | |
| 2010.07.20 | 6 | |
| 2010.07.09 | 6 | |
| 2010.07.06 | 4 | |
| 2010.07.02 | 1 | |
| 2010.07.01 | 1 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.29 | 3 | |
| 2010.06.25 | 8 | |
| 2010.06.23 | 5 | |
| 2010.06.21 | 4 | |
| 2010.06.17 | 1 | |
| 2010.06.14 | 4 | |
| 2010.06.11 | 2 | |
| 2010.06.08 | 4 | |
| 2010.06.06 | 2 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.27 | 3 | |
| 2010.05.25 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 1 | |
| 2010.05.20 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.18 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 |
Rhopalosiphum padi
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 17 | |
| 2010.07.20 | 39 | |
| 2010.07.09 | 35 | |
| 2010.07.06 | 21 | |
| 2010.07.02 | 16 | |
| 2010.07.01 | 10 | |
| 2010.06.30 | 20 | |
| 2010.06.29 | 46 | |
| 2010.06.25 | 17 | |
| 2010.06.23 | 36 | |
| 2010.06.21 | 29 | |
| 2010.06.17 | 28 | |
| 2010.06.14 | 19 | |
| 2010.06.11 | 18 | |
| 2010.06.08 | 20 | |
| 2010.06.06 | 35 | |
| 2010.05.31 | 8 | |
| 2010.05.30 | 9 | |
| 2010.05.27 | 14 | |
| 2010.05.25 | 24 | |
| 2010.05.24 | 44 | |
| 2010.05.21 | 41 | |
| 2010.05.20 | 26 | |
| 2010.05.19 | 29 | |
| 2010.05.18 | 34 | |
| 2010.05.14 | 19 | |
| 2010.05.13 | 11 | |
| 2010.05.12 | 27 | |
| 2010.05.11 | 36 | |
| 2010.05.04 | 4 | początek migracji |
Sitobion avenae
| Data | Liczba odłowionych mszyc | Uwagi |
|---|---|---|
| 2010.07.23 | 1 | |
| 2010.07.20 | 6 | |
| 2010.07.09 | 5 | |
| 2010.07.06 | 3 | |
| 2010.07.02 | 5 | |
| 2010.07.01 | 1 | |
| 2010.06.30 | 0 | |
| 2010.06.29 | 9 | |
| 2010.06.25 | 4 | |
| 2010.06.23 | 6 | |
| 2010.06.21 | 6 | |
| 2010.06.17 | 2 | |
| 2010.06.14 | 0 | |
| 2010.06.11 | 1 | |
| 2010.06.08 | 0 | |
| 2010.06.06 | 2 | |
| 2010.05.31 | 0 | |
| 2010.05.30 | 0 | |
| 2010.05.27 | 0 | |
| 2010.05.25 | 0 | |
| 2010.05.24 | 0 | |
| 2010.05.21 | 1 | |
| 2010.05.20 | 0 | |
| 2010.05.19 | 0 | |
| 2010.05.18 | 0 | |
| 2010.05.14 | 0 | |
| 2010.05.13 | 0 | |
| 2010.05.12 | 0 | |
| 2010.05.11 | 0 | |
| 2010.05.04 | 0 |


