Zagrożenia dla miejscowości Winna Góra
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój ziarniaków | liście podflagowy i flagowy | PO TERMINIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój liści | liście podflagowy i flagowy | PO TERMINIE | ||
| 2010.06.14 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | PO TERMINIE | ||
| 2010.06.07 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | NIE | ||
| 2010.05.31 | Grubienie pochwy liściowej | źdźbło | ponad 50% | NIE | |
| 2010.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | źdźbło | ponad 50% | TAK | |
| 2010.05.17 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | ponad 50% | TAK | |
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | ponad 50% | TAK | |
| 2010.05.10 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2010.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój ziarniaków | liście podflagowy i flagowy | 10% | NIE | |
| 2010.06.18 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.07 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój ziarniaków | liście podflagowy i flagowy | 1% | NIE | |
| 2010.06.18 | Rozwój liści | liście podflagowy i flagowy | 1% | NIE | |
| 2010.06.14 | Kwitnienie | liście podflagowy i flagowy | 1% | NIE | |
| 2010.06.07 | Kłoszenie | liście podflagowy i flagowy | 1% | NIE | |
| 2010.05.31 | Grubienie pochwy liściowej | źdźbło | NIE | ||
| 2010.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2010.05.17 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2010.05.10 | Strzelanie w źdźbło | źdźbło | 1% | NIE | |
| 2010.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2010.04.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój ziarniaków | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój liści | początek nalotu mszyc | NIE | Pojedyncze osobniki. | |
| 2010.06.14 | Kwitnienie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.06.07 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.05.31 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.05.17 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.05.10 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój ziarniaków | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój liści | początek nalotu mszyc | NIE | Pojedyncze osobniki. | |
| 2010.06.14 | Kwitnienie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.06.07 | Kłoszenie | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.05.31 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2010.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój ziarniaków | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój liści | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.07 | Kłoszenie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój ziarniaków | wyląg larw | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój liści | wyląg larw | NIE | ||
| 2010.06.14 | Kwitnienie | wyląg larw | NIE | ||
| 2010.06.07 | Kłoszenie | wyląg larw | NIE | Stwierdzono obecność ponad 20 larw/100 roślin. | |
| 2010.05.31 | Grubienie pochwy liściowej | wyląg pierwszych larw | NIE | Stwierdzono około 20 larw/100 badanych roślin. | |
| 2010.05.24 | Grubienie pochwy liściowej | składanie jaj | NIE | ||
| 2010.05.17 | Strzelanie w źdźbło | składanie jaj | NIE | Intensywne opady deszczu nie sprzyjają składaniu jaj. | |
| 2010.05.14 | Strzelanie w źdźbło | składanie jaj | NIE | ||
| 2010.05.10 | Strzelanie w źdźbło | początek składania jaj | NIE | ||
| 2010.05.04 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2010.04.19 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE |


