Zagrożenia dla miejscowości Winna Góra
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.16 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Rdza brunatna
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Septorioza paskowana pszenicy, septorioza plew pszenicy (objawy na liściach i plewach)
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.16 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | roślina | 1% | NIE | |
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca czeremchowo-zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Mszyca zbożowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | rozwój kolonii mszyc | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | początek nalotu mszyc | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Pryszczarek zbożowiec
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.16 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |
Skrzypionki
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.06 | Kwitnienie | wyląg larw | NIE | ||
| 2011.05.26 | Grubienie pochwy liściowej | wyląg pierwszych larw | NIE | ||
| 2011.05.20 | Strzelanie w źdźbło | wyląg pierwszych larw | NIE | Na 100 roślinach stwierdzono: 6larw oraz 1 jajo | |
| 2011.05.16 | Strzelanie w źdźbło | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.05.09 | Strzelanie w źdźbło | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.05.04 | Strzelanie w źdźbło | początek składania jaj | NIE | ||
| 2011.04.26 | Strzelanie w źdźbło | początek nalotu chrząszczy | NIE | ||
| 2011.04.18 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2011.04.11 | Krzewienie | nie stwierdzono | NIE |


