Zagrożenia dla miejscowości Winna Góra
RZEPAK OZIMY
Czerń krzyżowych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Rozwój owoców | liście | PO TERMINIE | ||
| 2010.06.07 | Rozwój owoców | liście | 5% | TAK | |
| 2010.05.31 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.22 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Sucha zgnilizna kapustnych
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Rozwój owoców | roślina | PO TERMINIE | ||
| 2010.06.07 | Rozwój owoców | roślina | 10% | TAK | |
| 2010.05.31 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.22 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Zgnilizna twardzikowa
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Badany organ | % organów z objawami infekcji | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.07 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.22 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Chowacz brukwiaczek
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.07 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.22 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | wykonano zabieg 07.04.2010 |
Chowacz czterozębny
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.07 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.17 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.10 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.04 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.22 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nie stwierdzono | NIE |
Słodyszek rzepakowy
| Data | Faza rozwojowa rośliny | Stadium rozwojowe szkodnika | Śr. liczebność szkodnika | Zabieg chemiczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.28 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.18 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.14 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.06.07 | Rozwój owoców | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.31 | Kwitnienie | nie stwierdzono | NIE | ||
| 2010.05.24 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2010.05.17 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2010.05.14 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2010.05.10 | Kwitnienie | nalot chrząszczy | NIE | ||
| 2010.05.04 | Kwitnienie | masowy nalot chrząszczy | 3 | NIE | W ciągu 3 dni w żóltych naczyniach znaleziono około 60 szt./naczynie |
| 2010.04.26 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | NIE | W ciągu trzech dni odłowiono ok.10 szt./naczynie żółte. | |
| 2010.04.22 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | 2 | TAK | W ciągu 3 dni odłowiono po 25 chrząszczy / naczynie żółte. Wykonano zabieg. |
| 2010.04.19 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | nalot chrząszczy | NIE | W ciągu tygodnia odłowiono po 25 chrząszczy / naczynie żółte. | |
| 2010.04.12 | Rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) | początek nalotu chrząszczy | NIE |


